Temperatur
21.1 °C
Druck
1007.6 hPa
FR | EN | DE
KUNDEN | NETZWERK
HOME | NEWS | PRODUKTE | PROJEKTE | PHILOSOPHIE | GESELLSCHAFT | KONTAKT
horusolar | horusweather | horushelp | horus2010

Projekt HoruSolar - Produktion

Hier unten finden Sie die Zusammenfassung unserer monatlichen und jährlichen Stromproduktion.

  2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
Monat Erw. E.
Erz. E.
Quote Erz. E.
Quote Erz. E.
Quote
Januar 58.8 92.0 156% 42.0 71% 37.0 63%
Februar 102.1 171.0 167% 72.0 71% 87.0 85%
März 181.7 203.0 111% 216.0 119% 230.0 113%
April 231.9 237.0 102% 318.0 137% 266.0 112%
Mai 286.7 362.0 126% 362.0 126% 280.0 98%
Juni 304.1 336.0 110% 360.0 118% 334.0 110%
Juli 339.1 374.0 128% 340.0 100% 379.0 112%
August 293.1 321.0 110% 365.0 125% 286.0 98%
September 216.6 245.0 113% 265.0 122% 96
Oktober 134.8 153.0 114% 186.0 138%
November 61.6 82.0 133% 73.0 119%
Dezember 47.1 41.0 87% 38.0 81%
Total 2257.6 2622 116% 2647.0 117% -- --

Die Energie wird in kWh angegeben.

Ein Wert in Rot in der Spalte Quote bedeutet, dass unsere Zentrale weniger Energie als geplant produziert hat (gemäss der Simulation), ein Wert in Grün in derselben Spalte bedeutet, dass wir mehr als geplant produziert haben.

Vergangenen Jahren

  2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Monat Erw. E.
Erz. E.
Quote Erz. E.
Quote Erz. E.
Quote Erz. E.
Quote
Januar 30.7 / 58.8 (*) N/A N/A 27.8 90% 31.0 100% 71.0 121%
Februar 51.5 / 102.1 N/A N/A 49.4 96% 39.0 76% 131.0 128%
März 88.5 / 181.7 N/A N/A 115.0 130% 80.0 90% 232.0 128%
April 111.1 / 231.9 (*) N/A N/A 109.0 98% 183.0 (**) 80% 375.0 161%
Mai 134.7 / 286.7 N/A N/A 145.0 107% 292.0 102% 328.0 114%
Juni 141.8 / 304.1 N/A N/A 181.0 128% 396.0 130% 329.0 108%
Juli 157.4 / 339.1 N/A N/A 158.0 100% 391.0 115% 345.0 102%
August 138.0 / 293.1 N/A N/A 138.0 100% 253.0 86% 310.0 106%
September 104.0 / 216.6 N/A N/A 108.0 103% 243.0 112% 272.0 126%
Oktober 66.8 / 134.8 60.0 89% 71.0 106% 174.0 129% 182.0 135%
November 31.6 / 61.6 13.5 55% 48.0 151% 106.0 172% 95.0 154%
Dezember 24.7 / 47.1 39.1 124% 18.0 73% 62.0 132% 44.0 94%
Total 1080.7 / 2257.6 224.5 (99%) 1168.2 108% 2250.0 (**) 108% 2718 120%

(*) Der zweite Wert stellt die Produktion dar, die nach der Erweiterung unserer Zentrale (Verdoppelung der Fläche) erwartet wird (seit April 2006).

(**) Verdoppelung der Fläche: Jahr Total: 2085.7 kWh

 

UNSERE PRODUKTION

INVERTER ON
ORTZEIT 14h56:00
LEISTUNG 2213 W
HEUTE 9 kWh
DIESEN MONAT 96 kWh
DIESES JAHR 1995 kWh
INSGESAMT 14234 kWh
CO2 EINSPARUNG 12810.6 kg

Informationnen

Investitionen

Um unseren Beitrag an erneuerbarer Energie abzurunden, haben wir 2005 auch von der Gesellschaft Energie Verte des Grisons (Grüne Energie aus Bünden) grünen Strom gekauft.

copyright © 2001 - 2010 horus networks sàrl - powered by wml     Valid XHTML 1.0 :: referenced on www.ecoannuaire.ch