température
-13.3 °C
pression
1027.3 hPa
FR | EN | DE
CLIENTS | RÉSEAU
HOME | NEWS | PRODUITS | PROJETS | PHILOSOPHIE | LA SOCIETE | CONTACT
horusolar | horusweather | horushelp | horus2010

Projet HoruSolar - Production

Vous trouverez ci-dessous le résumé de notre production électrique par mois et par année

  2 0 1 2
Mois E. attendue
E. prod.
Ratio
Janvier 58.8 -3 -7%
Février 102.1
Mars 181.7
Avril 231.9
Mai 286.7
Juin 304.1
Juillet 339.1
Août 293.1
Septembre 216.6
Octobre 134.8
Novembre 61.6
Décembre 47.1
Total 2257.6 -3 -1%

Les énergies sont données en kWh.

Une valeur en rouge dans la colonne ratio signifie que notre centrale a produit moins d'énergie que prévu (selon la simulation). Une valeur en vert dans cette même colonne signifique que nous avons produit plus que prévu.

Précédentes années

  2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
Mois E. attendue
E. prod.
Ratio E. prod.
Ratio E. prod.
Ratio E. prod.
Ratio
Janvier 58.8 92.0 156% 42.0 71% 37.0 63% 86.0 146%
Février 102.1 171.0 167% 72.0 71% 87.0 85% 142.0 139%
Mars 181.7 203.0 111% 216.0 119% 230.0 113% 269.1 148%
Avril 231.9 237.0 102% 318.0 137% 266.0 112% 391.0 169%
Mai 286.7 362.0 126% 362.0 126% 280.0 98% 397.6 139%
Juin 304.1 336.0 110% 360.0 118% 334.0 110% 338.0 111%
Juillet 339.1 374.0 128% 340.0 100% 379.0 112% 354.0 104%
Août 293.1 321.0 110% 365.0 125% 286.0 98% 380.0 130%
Septembre 216.6 245.0 113% 265.0 122% 293.0 135% 309.0 143%
Octobre 134.8 153.0 114% 186.0 138% 173.0 113% 204.0 151%
Novembre 61.6 82.0 133% 73.0 119% 96.0 117% 75.0 122%
Décembre 47.1 41.0 87% 38.0 81% 35.0 74% 40.0 85%
Total 2257.6 2622 116% 2647.0 117% 2496.0 111% 2975.0 132%
  2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Mois E. attendue
E. prod.
Ratio E. prod.
Ratio E. prod.
Ratio E. prod.
Ratio
Janvier 30.7 / 58.8 (*) N/A N/A 27.8 90% 31.0 100% 71.0 121%
Février 51.5 / 102.1 N/A N/A 49.4 96% 39.0 76% 131.0 128%
Mars 88.5 / 181.7 N/A N/A 115.0 130% 80.0 90% 232.0 128%
Avril 111.1 / 231.9 (*) N/A N/A 109.0 98% 183.0 (**) 80% 375.0 161%
Mai 134.7 / 286.7 N/A N/A 145.0 107% 292.0 102% 328.0 114%
Juin 141.8 / 304.1 N/A N/A 181.0 128% 396.0 130% 329.0 108%
Juillet 157.4 / 339.1 N/A N/A 158.0 100% 391.0 115% 345.0 102%
Août 138.0 / 293.1 N/A N/A 138.0 100% 253.0 86% 310.0 106%
Septembre 104.0 / 216.6 N/A N/A 108.0 103% 243.0 112% 272.0 126%
Octobre 66.8 / 134.8 60.0 89% 71.0 106% 174.0 129% 182.0 135%
Novembre 31.6 / 61.6 13.5 55% 48.0 151% 106.0 172% 95.0 154%
Décembre 24.7 / 47.1 39.1 124% 18.0 73% 62.0 132% 44.0 94%
Total 1080.7 / 2257.6 224.5 (99%) 1168.2 108% 2250.0 (**) 108% 2718 120%

(*) La seconde valeur représente la production attendue après l'extension de notre centrale (doublement de la surface) valable depuis avril 2006.

(**) Doublement de la surface: total année: 2085.7 kWh

 

NOTRE PRODUCTION

ONDULEUR OFF
HEURE LOCALE 03h11:07
PUISSANCE 0 W
AUJOURD'HUI 0.4 kWh
CE MOIS -3 kWh
CETTE ANNÉE 77 kWh
TOTAL 17778 kWh
ECONOMIE CO2 16000.2 kg

Ressources

Investissements

Afin de compléter notre apport d'énergies renouvelables nous avons également acheté, en 2005, de l'électricité verte à la société Energie Verte des Grisons.

copyright © 2001 - 2010 horus networks sàrl - powered by wml     Valid XHTML 1.0 :: référencé sur www.ecoannuaire.ch